Публикую данные о вкладе самоцитирования в импакт-факторы российских журналов в Web of Science, которые мы изучаем с Иваном Степновым. Источник - JCR. Сами импакт-факторы не публикую, лицензия не позволяет. Приведены только журналы, на которые в WoS есть больше 100 ссылок за все время.
Относительный вклад самоцитирования приводится в процентах по формуле (A-B)/(A/100)
А - импакт-фактор журнала за 2011 год
B - импакт-фактор журнала без учета самоцитирований за 2011 год
На первый взгляд корреляция между относительным вкладом самоцитирования и величиной ИФ у массива российских журналов отсутствует (верней, слабая отрицательная), зато корреляция между абсолютным вкладом и величиной ИФ довольно высокая. Оно и понятно - уж очень сами ИФ низкие... Явно выбивается из стройных рядов разве что журнал Laser Physics - и импакт высокий, и самоцитирований много, отсюда подозрения в накрутке.
А вот как обстоит дело в среднем по всем журналам, входящим в WoS:
С российскими журналами ситуация сильно хуже (тут все журналы, в т.ч. и те, на которые меньше 100 ссылок)
Вообще-то в WoS заявляют, что не хотят держать в базе журналы с очень высоким самоцитированием, но вот пока что терпят.
Теперь сама таблица со значениями относительного вклада самоцитирования. Как всегда, комменты и замечания\исправления приветствуются.
Относительный вклад самоцитирования приводится в процентах по формуле (A-B)/(A/100)
А - импакт-фактор журнала за 2011 год
B - импакт-фактор журнала без учета самоцитирований за 2011 год
На первый взгляд корреляция между относительным вкладом самоцитирования и величиной ИФ у массива российских журналов отсутствует (верней, слабая отрицательная), зато корреляция между абсолютным вкладом и величиной ИФ довольно высокая. Оно и понятно - уж очень сами ИФ низкие... Явно выбивается из стройных рядов разве что журнал Laser Physics - и импакт высокий, и самоцитирований много, отсюда подозрения в накрутке.
А вот как обстоит дело в среднем по всем журналам, входящим в WoS:
С российскими журналами ситуация сильно хуже (тут все журналы, в т.ч. и те, на которые меньше 100 ссылок)
Вообще-то в WoS заявляют, что не хотят держать в базе журналы с очень высоким самоцитированием, но вот пока что терпят.
Теперь сама таблица со значениями относительного вклада самоцитирования. Как всегда, комменты и замечания\исправления приветствуются.
| название в системе WoS | относительный вклад самоцитирования в ИФ-2011 |
| SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA | 89,6 |
| METALLURGIST | 86,9 |
| REFRACTORIES AND INDUSTRIAL CERAMICS | 86,5 |
| RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING | 80,7 |
| JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL | 72,0 |
| ZHURNAL NEVROLOGII I PSIKHIATRII IMENI S S KORSAKOVA | 70,5 |
| ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEYATELNOSTI IMENI I P PAVLOVA | 70,0 |
| ACOUSTICAL PHYSICS | 67,7 |
| PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES | 67,5 |
| GLASS AND CERAMICS | 65,6 |
| MEASUREMENT TECHNIQUES | 63,7 |
| LASER PHYSICS | 60,9 |
| JOURNAL OF MINING SCIENCE | 58,2 |
| AUTOMATION AND REMOTE CONTROL | 57,3 |
| OCEANOLOGY | 55,7 |
| JOURNAL OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND ELECTRONICS | 55,4 |
| SOLID FUEL CHEMISTRY | 55,0 |
| RUSSIAN PHYSICS JOURNAL | 54,8 |
| JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY | 54,7 |
| KARDIOLOGIYA | 52,9 |
| ALGEBRA AND LOGIC | 52,1 |
| BIOLOGICHESKIE MEMBRANY | 50,0 |
| ASTROPHYSICAL BULLETIN | 49,1 |
| RUSSIAN METEOROLOGY AND HYDROLOGY | 49,1 |
| HIGH ENERGY CHEMISTRY | 48,3 |
| IZVESTIYA-PHYSICS OF THE SOLID EARTH | 48,3 |
| EURASIAN SOIL SCIENCE | 46,2 |
| JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION-X-RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES | 45,8 |
| RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS | 45,5 |
| RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 45,4 |
| FLUID DYNAMICS | 44,9 |
| MOSCOW UNIVERSITY PHYSICS BULLETIN | 44,7 |
| MECHANICS OF SOLIDS | 44,6 |
| COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS | 42,9 |
| HIGH TEMPERATURE | 42,8 |
| DIFFERENTIAL EQUATIONS | 41,8 |
| SEMICONDUCTORS | 41,5 |
| ASTRONOMY REPORTS | 41,0 |
| TERAPEVTICHESKII ARKHIV | 40,3 |
| JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND TECHNICAL PHYSICS | 39,9 |
| DOKLADY MATHEMATICS | 39,8 |
| FIBRE CHEMISTRY | 39,4 |
| RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 39,2 |
| ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII | 39,0 |
| JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY | 38,1 |
| RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B | 37,6 |
| GEOLOGY OF ORE DEPOSITS | 37,6 |
| RUSSIAN JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY | 37,5 |
| GLASS PHYSICS AND CHEMISTRY | 36,8 |
| BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE | 36,7 |
| IZVESTIYA ATMOSPHERIC AND OCEANIC PHYSICS | 36,5 |
| PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY | 35,9 |
| COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 35,8 |
| LITHOLOGY AND MINERAL RESOURCES | 35,7 |
| TECHNICAL PHYSICS | 35,3 |
| PALEONTOLOGICAL JOURNAL | 35,2 |
| JOURNAL OF OPTICAL TECHNOLOGY | 34,7 |
| RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY | 34,6 |
| DOKLADY EARTH SCIENCES | 34,5 |
| RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY | 34,5 |
| WATER RESOURCES | 34,1 |
| METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT | 34,1 |
| RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS | 33,5 |
| RUSSIAN JOURNAL OF MARINE BIOLOGY | 33,3 |
| COLLOID JOURNAL | 33,0 |
| CRYSTALLOGRAPHY REPORTS | 32,2 |
| RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 31,8 |
| ZOOLOGICHESKY ZHURNAL | 31,8 |
| STRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL CORRELATION | 31,6 |
| PHYSICS OF THE SOLID STATE | 30,2 |
| RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 29,6 |
| RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | 29,2 |
| THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING | 28,9 |
| POLYMER SCIENCE SERIES A | 28,8 |
| QUANTUM ELECTRONICS | 28,2 |
| REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE | 28,0 |
| PETROLEUM CHEMISTRY | 27,8 |
| MOLECULAR BIOLOGY | 27,7 |
| OPTICS AND SPECTROSCOPY | 27,5 |
| INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES | 27,1 |
| JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 26,6 |
| PMM JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS | 26,3 |
| COSMIC RESEARCH | 26,1 |
| DOKLADY PHYSICAL CHEMISTRY | 26,0 |
| CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS | 25,8 |
| POLYMER SCIENCE SERIES B | 25,6 |
| RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN | 25,3 |
| ASTRONOMY LETTERS-A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS | 24,8 |
| SOLAR SYSTEM RESEARCH | 24,6 |
| PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI | 24,5 |
| PETROLOGY | 24,4 |
| KINETICS AND CATALYSIS | 24,3 |
| MICROBIOLOGY | 24,1 |
| RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY | 23,5 |
| DOKLADY BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 23,3 |
| TECHNICAL PHYSICS LETTERS | 23,2 |
| JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 22,5 |
| APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY | 22,3 |
| HERALD OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 22,2 |
| PLASMA PHYSICS REPORTS | 22,1 |
| THERMOPHYSICS AND AEROMECHANICS | 21,2 |
| RUSSIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS | 21,1 |
| RUSSIAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 20,5 |
| RADIOPHYSICS AND QUANTUM ELECTRONICS | 20,4 |
| MATHEMATICAL NOTES | 20,3 |
| SBORNIK MATHEMATICS | 20,1 |
| SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL | 20,0 |
| LASER PHYSICS LETTERS | 19,8 |
| DOKLADY CHEMISTRY | 19,7 |
| GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL | 19,3 |
| CONTEMPORARY PROBLEMS OF ECOLOGY | 19,2 |
| INORGANIC MATERIALS | 18,8 |
| JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS | 18,7 |
| ST PETERSBURG MATHEMATICAL JOURNAL | 18,5 |
| RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY | 17,8 |
| BIOLOGY BULLETIN | 17,5 |
| GRAVITATION & COSMOLOGY | 17,2 |
| THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS | 16,8 |
| PROBLEMS OF INFORMATION TRANSMISSION | 16,1 |
| JOURNAL OF INVERSE AND ILL-POSED PROBLEMS | 15,7 |
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL | 15,5 |
| RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY | 14,4 |
| JETP LETTERS | 13,8 |
| GEOTECTONICS | 13,0 |
| DOKLADY PHYSICS | 12,5 |
| BIOCHEMISTRY-MOSCOW | 11,9 |
| PROCEEDINGS OF THE STEKLOV INSTITUTE OF MATHEMATICS | 11,7 |
| JOURNAL OF RUSSIAN LASER RESEARCH | 11,7 |
| THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS | 11,1 |
| MENDELEEV COMMUNICATIONS | 9,7 |
| IZVESTIYA MATHEMATICS | 9,4 |
| REGULAR & CHAOTIC DYNAMICS | 8,5 |
| PHYSICS-USPEKHI | 7,1 |
| MOSCOW MATHEMATICAL JOURNAL | 6,6 |
| RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS | 5,9 |
| RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS | 5,4 |
| FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS | 4,2 |
| PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI | 2,9 |
| ATOMIC ENERGY | 0,0 |


Комментариев нет:
Отправить комментарий