вуз | Кол-во назв. книг и брошюр | Общий тираж, тыс. экз. |
Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева | 766 | 186.1 |
Российский гос. аграрный заочный ун-т | 498 | 228.1 |
Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т | 481 | 79.6 |
Донской гос. технический ун-т | 424 | 63.0 |
Российский ун-т дружбы народов | 407 | 109.6 |
Московский гос. открытый ун-т | 367 | 32.3 |
Южно-Уральский гос. ун-т | 367 | 43.0 |
Новосибирский гос. технический ун-т | 365 | 88.2 |
Тамбовский гос. ун-т | 333 | 78.4 |
Уфимский гос. нефтяной технический ун-т | 327 | 73.1 |
Московский гос. ун-т путей сообщения | 298 | 66.6 |
Рос. гос. аграрный ун-т - МСХА им. К.А. Тимирязева | 272 | 59.0 |
Казанский нац. иссл. технологический ун-т | 265 | 30.9 |
источник - Российская книжная палата
Добрый вечер!
ОтветитьУдалитьНазвание таблицы лучше уточнить как "ИЗДАТЕЛЬСТВА вузов, выпустившие..." Сотрудники вузов могли ведь и в других издательствах публиковаться. Поэтому название некорректно. С уважением, Света