У нас в Вышке задумываются о том, чтобы субсидировать оплату open access (OA) в журналах верхних квартилей по ИФ. Затея сомнительная по двум причинам:
а) большинство журналов разрешает green OA в разных формах
б) однозначной взаимосвязи цитируемости и OA не установлено, хотя это дискуссионный вопрос, здесь каким-то странным дядей собрана обширнейшая библиография.
Как бы то ни было, мы с Альфией Еникеевой подготовили сводку по OA-политикам WoS-журналов, в которых публикуются наши авторы. В таблице представлены журналы, в которых либо много статей, либо высокий максимальный квартиль.
а) большинство журналов разрешает green OA в разных формах
б) однозначной взаимосвязи цитируемости и OA не установлено, хотя это дискуссионный вопрос, здесь каким-то странным дядей собрана обширнейшая библиография.
Как бы то ни было, мы с Альфией Еникеевой подготовили сводку по OA-политикам WoS-журналов, в которых публикуются наши авторы. В таблице представлены журналы, в которых либо много статей, либо высокий максимальный квартиль.
журнал | число публикаций ВШЭ в 2013 (типы article и review) | ИФ-2012 JCR | высший квартиль-2012 JCR | open access fee | издательство | self-archiving? |
MATHEMATICAL NOTES | 12 | 0,239 | 4 | $3,000 | MAIK Nauka/Interperiodica; Springer Verlag; RAS | RoMEO blue; author: immediate green OA; repository: 12 months green OA |
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS | 4 | 1.971 | 1 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
ADVANCES IN MATHEMATICS | 4 | 1,373 | 1 | $1,500 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS | 4 | 1.055 | 2 | $2,200 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF BUSINESS INDUSTRIAL MARKETING | 4 | 1 | 3 | $1,595 | Emerald | full; RoMEO green |
SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA | 4 | 0,139 | 4 | нет | MEZHDUNARODNAYA KNIGA | Публикации журнала не могут быть воспроизведены в любой форме без письменного разрешения редакции |
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS | 4 | 0.405 | 4 | $3,000 | Springer Verlag; Versita | RoMEO green |
AUTOMATION AND REMOTE CONTROL | 4 | 0,192 | 4 | $3,000 | MAIK Nauka/Interperiodica; Springer Verlag | RoMEO blue |
PLOS ONE | 3 | 3.73 | 1 | OA, fee $1350 | Public Library of Science | RoMEO green |
PHYSICAL REVIEW D | 3 | 4.691 | 1 | $1,700 | American Physical Society | RoMEO green |
PHYSICAL REVIEW B | 3 | 3.767 | 1 | $1,700 | American Physical Society | RoMEO green |
JOURNAL OF PHYSICS A MATHEMATICAL AND THEORETICAL | 3 | 1.766 | 1 | $1,950 | IOP Publishing | RoMEO green |
ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS | 3 | 1.102 | 1 | OA; fee $1,200 | Hindawi Publishing Corporation | RoMEO green |
EUROPE ASIA STUDIES | 3 | 0.464 | 1 | $2,950 | Taylor & Francis (Routledge) | RoMEO green |
JETP LETTERS | 3 | 1,524 | 2 | OA | Nauka/Interperiodica | RoMEO green |
THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS | 3 | 0,669 | 3 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS | 3 | 0,417 | 4 | $2,500 | Society for Industrial and Applied Mathematics | RoMEO green |
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS | 3 | 0.321 | 4 | $1,100 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS | 3 | 0.462 | 4 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE | 2 | 2.106 | 1 | $1,100 | Elsevier | RoMEO green |
PHYSICAL REVIEW LETTERS | 2 | 7.943 | 1 | $2,700 | American Physical Society | RoMEO green |
PHYSICAL REVIEW E | 2 | 2,313 | 1 | $1,700 | American Physical Society | RoMEO green |
OPTICS EXPRESS | 2 | 3,546 | 1 | OA, fee $1080+ | Optical Society of America | RoMEO green |
MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT | 2 | 0,879 | 1 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS | 2 | 5,618 | 1 | $3,000 | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati; Springer Verlag | RoMEO green |
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION | 2 | 1.307 | 1 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 2 | 1.854 | 1 | $2,400 | Elsevier | RoMEO green |
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH | 2 | 2.038 | 1 | $1,800 | Elsevier | RoMEO green |
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL | 2 | 1.701 | 1 | ? | Duke University Press | RoMEO green |
APPLIED PHYSICS LETTERS | 2 | 3.794 | 1 | $2,200 | American Institute of Physics (AIP) | RoMEO green |
TRANSFORMATION GROUPS | 2 | 0.595 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
SBORNIK MATHEMATICS | 2 | 0,595 | 2 | ? | Turpion; London Mathematical Society; RAS | RoMEO white |
MOSCOW MATHEMATICAL JOURNAL | 2 | 0,682 | 2 | ? | Independent University of Moscow; HSE | RoMEO green |
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS | 2 | 0,968 | 2 | $1,500 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF COMBINATORIAL THEORY SERIES A | 2 | 0.772 | 2 | $1,500 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF ALGEBRA | 2 | 0.583 | 2 | $1,500 | Elsevier | RoMEO green |
IZVESTIYA MATHEMATICS | 2 | 0,64 | 2 | ? | Turpion; London Mathematical Society; RAS | RoMEO white |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION | 2 | 0.914 | 2 | $1,800 | Elsevier | RoMEO green |
ECONOMIC THEORY | 2 | 1,578 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
POLYMER SCIENCE SERIES A | 2 | 0,669 | 3 | $3,000 | MAIK Nauka/Interperiodica; Springer Verlag; RAS | RoMEO blue |
NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS | 2 | 1,409 | 3 | OA (fee is calculated based on number of pages) | European Geosciences Union | RoMEO green |
JOURNAL OF LIE THEORY | 2 | 0,455 | 3 | ? | Heldermann Verlag | RoMEO white |
FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS | 2 | 0,528 | 3 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
VOPROSY PSIKHOLOGII | 2 | 0,21 | 4 | ? | VOPROSY PSIKHOLOGII | ? |
SOLAR SYSTEM RESEARCH | 2 | 0,557 | 4 | $3,000 | MAIK Nauka/Interperiodica; Springer Verlag | RoMEO blue |
REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW | 2 | 0,050 | 4 | $1,700 | Brill Academic Publishers | RoMEO green |
ADVANCES IN GEOMETRY | 2 | 0.371 | 4 | $2,450 | De Gruyter | RoMEO yellow |
SURVEY RESEARCH METHODS | 2 | нет | нет | OA | European Survey Research Association | RoMEO green |
RUSSIAN LINGUISTICS | 2 | нет | нет | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
JAHRBUCHER FUR GESCHICHTE OSTEUROPAS | 2 | нет | нет | ? | Franz Steiner Verlag Wiesbaden GMBH | |
WILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | 1 | 1,422 | 1 | $3,000 | Wiley | RoMEO yellow |
SOCIAL SCIENCE COMPUTER REVIEW | 1 | 1.303 | 1 | $1,500 | SAGE | RoMEO green |
SOCIAL INDICATORS RESEARCH | 1 | 1.264 | 1 | $3,000 | Springer | RoMEO green |
PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES | 1 | 0.807 | 1 | ? | European Mathematical Society | RoMEO green |
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 1 | 9.737 | 1 | $1,000 | National Academy of Sciences | RoMEO green |
POST SOVIET AFFAIRS | 1 | 1.310 | 1 | $2,950 | Taylor & Francis (Routledge) | RoMEO green |
POLITICAL PSYCHOLOGY | 1 | 1.418 | 1 | $3,000 | Wiley | RoMEO yellow |
ORGANIZATION SCIENCE | 1 | 3.351 | 1 | невозможно уточнить | INFORMS | RoMEO green |
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY | 1 | 1.490 | 1 | $1,500 | SAGE Publications | RoMEO green |
NEURAL NETWORKS | 1 | 1.927 | 1 | $3,100 | Elsevier | RoMEO green |
LASER PHYSICS LETTERS | 1 | 7,714 | 1 | $2,700 | IOP Publishing: Hybrid Open Access | RoMEO green |
LANCET | 1 | 39.060 | 1 | $5,000 | Elsevier | RoMEO blue |
KNOWLEDGE BASED SYSTEMS | 1 | 4.104 | 1 | $2,400 | Elsevier | RoMEO green |
KINETIC AND RELATED MODELS | 1 | 0.929 | 1 | $800 | American Institute of Mathematical Sciences | RoMEO green |
JOURNAL OF VISION | 1 | 2.479 | 1 | OA; fee $105 per page | Association for Research in Vision and Ophthalmology | RoMEO white |
JOURNAL OF SOCIOLINGUISTICS | 1 | 1.087 | 1 | $3,000 | Wiley | RoMEO yellow |
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT | 1 | 1.781 | 1 | $3,000 | Wiley | RoMEO yellow |
JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS | 1 | 1.115 | 1 | $1,800 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS | 1 | 1.050 | 1 | $1,500 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | 1 | 3.164 | 1 | $2,200 | American Institute of Physics (AIP) | RoMEO green |
INTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICES | 1 | 1.116 | 1 | $2,800 | Oxford University Press | RoMEO white |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY DECISION MAKING | 1 | 3.139 | 1 | $1,500 | World Scientific Publishing | RoMEO yellow |
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY | 1 | 2.621 | 1 | $1,750 | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) | RoMEO green |
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C | 1 | 5.247 | 1 | $1,620 | EDP Sciences: EPJ with Springer Verlag (Germany) & Società Italiana di Fisica | RoMEO green |
ENERGY POLICY | 1 | 2.743 | 1 | $2,500 | Elsevier | RoMEO green |
ELECTRONIC RESEARCH ANNOUNCEMENTS IN MATHEMATICAL SCIENCES | 1 | 0.852 | 1 | ? | American Institute of Mathematical Sciences (AIMS) | RoMEO green |
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS | 1 | 3.078 | 1 | $2,200 | Elsevier | RoMEO green |
CHAOS | 1 | 2.188 | 1 | $2,200 | American Institute of Physics (AIP) | RoMEO green |
ASTROPHYSICAL JOURNAL | 1 | 6.733 | 1 | OA (fee is calculated based on number of pages) | American Astronomical Society | RoMEO green |
ANALYTICAL CHEMISTRY | 1 | 5.695 | 1 | $4,000 | American Chemical Society | RoMEO white |
STUDIES IN HIGHER EDUCATION | 1 | 1.036 | 2 | $2,950 | Taylor & Francis (Routledge) | RoMEO green |
SOLAR PHYSICS | 1 | 3.256 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
SOCIAL SCIENCE RESEARCH | 1 | 1.266 | 2 | $1,800 | Elsevier | RoMEO green |
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN | 1 | 2.439 | 2 | $2,800 | Oxford Journals | RoMEO green |
PLANETARY AND SPACE SCIENCE | 1 | 2.109 | 2 | $2,500 | Elsevier | RoMEO green |
PHYSICS LETTERS A | 1 | 1.766 | 2 | $2,200 | Elsevier | RoMEO green |
PHYSICA A STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS | 1 | 1.676 | 2 | $2,200 | Elsevier | RoMEO green |
NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES | 1 | 1.751 | 2 | OA | European Geosciences Union | RoMEO green |
LINGUISTICS | 1 | 0.658 | 2 | $2,450 | De Gruyter | RoMEO yellow |
KYOTO JOURNAL OF MATHEMATICS | 1 | 0.721 | 2 | ? | Duke University Press | RoMEO green |
JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS | 1 | 1.400 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
JOURNAL OF RISK AND INSURANCE | 1 | 1.237 | 2 | $3,000 | Wiley | RoMEO yellow |
JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY | 1 | 1.274 | 2 | $2,950 | Taylor & Francis (Routledge) | RoMEO green |
JOURNAL OF PHYSICS CONDENSED MATTER | 1 | 2.355 | 2 | $2,700 | IOP Publishing | RoMEO green |
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS | 1 | 1.296 | 2 | $2,200 | American Institute of Physics (AIP) | RoMEO green |
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS | 1 | 1.826 | 2 | $2,200 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY | 1 | 1.081 | 2 | $1,800 | Elsevier | RoMEO green |
JOURNAL OF ECONOMIC INEQUALITY | 1 | 0.912 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
JOURNAL OF CROSS CULTURAL PSYCHOLOGY | 1 | 1.547 | 2 | $1,500 | SAGE Publications | RoMEO green |
JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS | 1 | 0.634 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS | 1 | 0.940 | 2 | $1,800 | Elsevier | RoMEO green |
INTERNATIONAL JOURNAL OF CENTRAL BANKING | 1 | 0.895 | 2 | OA; free | the Bank for International Settlements (BIS) | GOLD |
HOMICIDE STUDIES | 1 | 1.054 | 2 | $1,500 | SAGE Publications | RoMEO green |
ECONOMIC INQUIRY | 1 | 1.090 | 2 | ? | Wiley | RoMEO yellow |
DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES | 1 | 0.806 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
DISCRETE COMPUTATIONAL GEOMETRY | 1 | 0.649 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
COMPUTATIONAL STATISTICS DATA ANALYSIS | 1 | 1.304 | 2 | $1,300 | Elsevier | RoMEO green |
COMMUNICATIONS IN CONTEMPORARY MATHEMATICS | 1 | 0.753 | 2 | $1,500 | World Scientific Publishing | RoMEO yellow |
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH | 1 | 1.029 | 2 | $3,000 | Springer Verlag | RoMEO green |
ALCOHOL AND ALCOHOLISM | 1 | 1.956 | 2 | $3,200 | Oxford University Press | RoMEO yellow |
ADVANCES IN APPLIED MATHEMATICS | 1 | 0.838 | 2 | $1,500 | Elsevier | RoMEO green |
1. Есть принципиальная разница - является OA обязательным или опцией. Если плата обязательна, то в ряде дисциплин (в математике, например) это является "знаком некачества".
ОтветитьУдалить2. Отсутствие OA фактически не является препятствием к распостранению (скажем, черновика) - опять же, например, в математике.
3. Запредельно высокая стоимость всего, связанного с публикацией (подписки, цены отдельной статьи и пр.) является результатом монополии (и, частично, картельного сговора), что неоднократно обсуждалось, становилось предметом бойкота и пр. Спонсирование ведущих мировых издательств - это не альтруизм, а корм дракону.
Эдуард, спасибо за комментарий, в принципе согласен, но:
Удалитьпо п 1 - "например, математика" тут практически в одиночестве.
по п 3 - а SIAM, ACM или IEEE - тоже драконы?
Судя по заседаниям нашего Совета при МОН, вот в этом-то математика далеко не в одиночестве.
УдалитьС SIAM и пр. ситуацию я знаю хуже. Насколько я знаю, никто на них не жалуется на непомерно задранные цены подписки (как было с Эльзевиром). Зато совсем недавно случился не то, чтобы скандал, но некая история с тем, что Computational Complexity (конференция) решила уйти от IEEE, т.к. это, насколько я понимаю, добавляет много бюрократии и отнимает часть денег. Почитать (всё - дискуссию, решение и пр.) можно прямо на главной странице: http://computationalcomplexity.org/
а это кто из коллег по Совету солидаризуется? в физике PRL платный, в астрономии все топовые журналы, кроме, кажется, MNRAS, про химию, биологию и медицину и говорить нечего. Сонин с Радаевым? Хотя вряд ли, в экономике вообще жесть бывает. Вот, например, что выделывает один из самых авторитетных журналов:
УдалитьAll manuscripts submitted to the journal must be accompanied by a $125 submission fee for nonsubscribers or a $75 submission fee for individual JPE subscribers. (Please download the JPE submission fee form.) The proceeds from the submission fees are used to pay for the review process, and decisions will not be released until the fee has been submitted. Submission fees are non-refundable, even in cases when a manuscript is desk rejected by a JPE editor and not sent for outside review.