В таблице ниже представлены данные по проценту публикаций с иностранными соавторами и проценту бомж-публикаций (не содержащих сведений об аффилиациях авторов) в 170 российских журналах, индексируемых в Web of Science. Это важный показатель, характеризующий работу редакторов и в определенной степени сам научный уровень журналов. Как и в случае с импакт-фактором, он зависит от предметной области, однако я считаю, что в идеале для большинства областей этот показатель не должен быть ниже 30%.
Хотел сразу опубликовать аналогичные цифры и по журналам, входящим в Scopus, но по ряду технических причин такой анализ там делать гораздо дольше :( Впрочем, надежды не теряю.
а пока - Web of Science, 170 журналов, статьи и ревью за 2012 год. Доля публикаций с иностранными соавторами - от всех публикаций, включая "бомж-публикации". В конце приведена табличка с распределением публикаций с иностранными соавторами по странам, с отрывом лидируют Украина и Китай.
распределение публикаций с иностранными соавторами в российских журналах по странам
Хотел сразу опубликовать аналогичные цифры и по журналам, входящим в Scopus, но по ряду технических причин такой анализ там делать гораздо дольше :( Впрочем, надежды не теряю.
а пока - Web of Science, 170 журналов, статьи и ревью за 2012 год. Доля публикаций с иностранными соавторами - от всех публикаций, включая "бомж-публикации". В конце приведена табличка с распределением публикаций с иностранными соавторами по странам, с отрывом лидируют Украина и Китай.
| журнал | всего | % с иностр. | % бомж |
| RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY | 17 | 100,00 | 0,00 |
| LASER PHYSICS | 336 | 95,54 | 0,00 |
| LASER PHYSICS LETTERS | 158 | 91,14 | 3,16 |
| MARKOV PROCESSES AND RELATED FIELDS | 32 | 90,63 | 0,00 |
| COMPARATIVE CYTOGENETICS | 25 | 80,00 | 0,00 |
| MOSCOW MATHEMATICAL JOURNAL | 42 | 78,57 | 0,00 |
| JOURNAL OF RUSSIAN LASER RESEARCH | 64 | 75,00 | 0,00 |
| JOURNAL OF INVERSE AND ILL POSED PROBLEMS | 37 | 70,27 | 0,00 |
| LIGHT ENGINEERING | 37 | 70,27 | 2,70 |
| PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI | 221 | 61,99 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY | 112 | 61,61 | 0,00 |
| REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE | 69 | 60,87 | 0,00 |
| PHYSICS OF PARTICLES AND NUCLEI | 70 | 55,71 | 2,86 |
| JOURNAL OF ENGINEERING THERMOPHYSICS | 24 | 54,17 | 0,00 |
| POLYMER SCIENCE SERIES C | 12 | 50,00 | 0,00 |
| REGULAR CHAOTIC DYNAMICS | 42 | 50,00 | 2,38 |
| CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF FUELS AND OILS | 73 | 47,95 | 13,70 |
| OPTICS AND SPECTROSCOPY | 233 | 43,78 | 0,43 |
| PROBLEMS OF INFORMATION TRANSMISSION | 32 | 43,75 | 0,00 |
| THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS | 51 | 43,14 | 0,00 |
| SEMICONDUCTORS | 279 | 41,58 | 0,00 |
| THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS | 142 | 41,55 | 0,00 |
| MOLECULAR BIOLOGY | 97 | 41,24 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | 100 | 40,00 | 0,00 |
| GRAVITATION COSMOLOGY | 48 | 39,58 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY | 140 | 39,29 | 0,00 |
| JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY | 163 | 39,26 | 0,61 |
| JETP LETTERS | 273 | 38,10 | 0,37 |
| ALGEBRA AND LOGIC | 41 | 36,59 | 7,32 |
| POLYMER SCIENCE SERIES B | 64 | 35,94 | 0,00 |
| PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL | 162 | 35,19 | 0,00 |
| APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY | 98 | 33,67 | 0,00 |
| JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY | 150 | 33,33 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A | 370 | 33,24 | 0,27 |
| RUSSIAN JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING | 34 | 32,35 | 0,00 |
| JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS | 229 | 32,31 | 0,00 |
| THEORETICAL FOUNDATIONS OF CHEMICAL ENGINEERING | 97 | 31,96 | 0,00 |
| DIFFERENTIAL EQUATIONS | 179 | 31,84 | 0,56 |
| FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS | 38 | 31,58 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS | 172 | 31,40 | 0,00 |
| COLLOID JOURNAL | 96 | 31,25 | 0,00 |
| PROCEEDINGS OF THE STEKLOV INSTITUTE OF MATHEMATICS | 133 | 30,08 | 0,00 |
| ST PETERSBURG MATHEMATICAL JOURNAL | 44 | 29,55 | 0,00 |
| PHYSICS OF WAVE PHENOMENA | 34 | 29,41 | 0,00 |
| POLYMER SCIENCE SERIES A | 107 | 28,97 | 0,00 |
| NEUROCHEMICAL JOURNAL | 45 | 28,89 | 0,00 |
| PHYSICS OF THE SOLID STATE | 403 | 28,54 | 0,25 |
| INORGANIC MATERIALS | 236 | 28,39 | 0,00 |
| SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL | 106 | 28,30 | 0,00 |
| MATHEMATICAL NOTES | 199 | 28,14 | 1,01 |
| METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT | 118 | 27,97 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY | 276 | 27,54 | 0,00 |
| PROTECTION OF METALS AND PHYSICAL CHEMISTRY OF SURFACES | 113 | 27,43 | 3,54 |
| ASTRONOMY REPORTS | 92 | 27,17 | 1,09 |
| MICROBIOLOGY | 93 | 26,88 | 0,00 |
| JOURNAL OF SURFACE INVESTIGATION X RAY SYNCHROTRON AND NEUTRON TECHNIQUES | 187 | 26,74 | 0,00 |
| BIOCHEMISTRY MOSCOW | 169 | 26,63 | 1,78 |
| GLASS PHYSICS AND CHEMISTRY | 74 | 25,68 | 0,00 |
| KINETICS AND CATALYSIS | 90 | 25,56 | 0,00 |
| PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY | 145 | 25,52 | 0,00 |
| PLASMA PHYSICS REPORTS | 127 | 25,20 | 0,00 |
| PETROLOGY | 40 | 25,00 | 0,00 |
| RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS | 20 | 25,00 | 0,00 |
| STRATIGRAPHY AND GEOLOGICAL CORRELATION | 32 | 25,00 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS | 44 | 25,00 | 4,55 |
| RUSSIAN JOURNAL OF APPLIED CHEMISTRY | 341 | 24,93 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF BIOORGANIC CHEMISTRY | 106 | 24,53 | 0,00 |
| COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES | 91 | 24,18 | 0,00 |
| PHYSICS USPEKHI | 83 | 24,10 | 0,00 |
| QUANTUM ELECTRONICS | 209 | 23,92 | 0,00 |
| IZVESTIYA MATHEMATICS | 51 | 23,53 | 5,88 |
| INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES | 121 | 23,14 | 1,65 |
| RUSSIAN JOURNAL OF GENERAL CHEMISTRY | 369 | 23,04 | 0,00 |
| DOKLADY MATHEMATICS | 228 | 22,81 | 0,00 |
| IZVESTIYA ATMOSPHERIC AND OCEANIC PHYSICS | 98 | 22,45 | 0,00 |
| CRYSTALLOGRAPHY REPORTS | 140 | 22,14 | 0,00 |
| OCEANOLOGY | 82 | 21,95 | 2,44 |
| RADIOPHYSICS AND QUANTUM ELECTRONICS | 74 | 21,62 | 0,00 |
| GLASS AND CERAMICS | 93 | 21,51 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF ECOLOGY | 75 | 21,33 | 0,00 |
| MENDELEEV COMMUNICATIONS | 127 | 21,26 | 0,00 |
| SBORNIK MATHEMATICS | 77 | 20,78 | 0,00 |
| METALLURGIST | 143 | 20,28 | 4,20 |
| SOLAR SYSTEM RESEARCH | 60 | 20,00 | 1,67 |
| ACOUSTICAL PHYSICS | 91 | 19,78 | 1,10 |
| HIGH ENERGY CHEMISTRY | 67 | 19,40 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY | 279 | 19,35 | 0,00 |
| PETROLEUM CHEMISTRY | 99 | 19,19 | 0,00 |
| ASTRONOMY LETTERS A JOURNAL OF ASTRONOMY AND SPACE ASTROPHYSICS | 74 | 18,92 | 0,00 |
| ASTROPHYSICAL BULLETIN | 37 | 18,92 | 0,00 |
| GEOTECTONICS | 27 | 18,52 | 0,00 |
| GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL | 87 | 18,39 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF MARINE BIOLOGY | 61 | 18,03 | 0,00 |
| GEOLOGY OF ORE DEPOSITS | 50 | 18,00 | 0,00 |
| PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE | 34 | 17,65 | 0,00 |
| ACTA NATURAE | 29 | 17,24 | 0,00 |
| DOKLADY CHEMISTRY | 76 | 17,11 | 0,00 |
| THERMOPHYSICS AND AEROMECHANICS | 65 | 16,92 | 0,00 |
| MECHANICS OF SOLIDS | 71 | 16,90 | 0,00 |
| JOURNAL OF OPTICAL TECHNOLOGY | 167 | 16,77 | 0,60 |
| SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING | 36 | 16,67 | 5,56 |
| TECHNICAL PHYSICS | 294 | 16,67 | 0,34 |
| TECHNICAL PHYSICS LETTERS | 300 | 16,67 | 0,33 |
| RUSSIAN JOURNAL OF NON FERROUS METALS | 80 | 16,25 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING | 93 | 16,13 | 3,23 |
| BIOLOGICHESKIE MEMBRANY | 51 | 15,69 | 0,00 |
| JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL | 64 | 15,63 | 0,00 |
| REFRACTORIES AND INDUSTRIAL CERAMICS | 77 | 15,58 | 5,19 |
| RUSSIAN GEOLOGY AND GEOPHYSICS | 111 | 15,32 | 0,00 |
| JOURNAL OF MINING SCIENCE | 128 | 14,84 | 0,00 |
| JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND TECHNICAL PHYSICS | 115 | 14,78 | 0,00 |
| VOPROSY PSIKHOLOGII | 83 | 14,46 | 10,84 |
| JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY | 57 | 14,04 | 0,00 |
| SOLID FUEL CHEMISTRY | 65 | 13,85 | 4,62 |
| WATER RESOURCES | 74 | 13,51 | 0,00 |
| EURASIAN SOIL SCIENCE | 119 | 13,45 | 0,00 |
| RUSSIAN METEOROLOGY AND HYDROLOGY | 106 | 13,21 | 0,94 |
| BULLETIN OF THE LEBEDEV PHYSICS INSTITUTE | 61 | 13,11 | 1,64 |
| GEOMAGNETISM AND AERONOMY | 127 | 12,60 | 0,00 |
| DOKLADY BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 80 | 12,50 | 0,00 |
| RUSSIAN PHYSICS JOURNAL | 200 | 12,50 | 0,00 |
| AUTOMATION AND REMOTE CONTROL | 191 | 12,04 | 0,00 |
| ZOOLOGICHESKY ZHURNAL | 158 | 12,03 | 1,90 |
| IZVESTIYA PHYSICS OF THE SOLID EARTH | 76 | 11,84 | 0,00 |
| COSMIC RESEARCH | 53 | 11,32 | 0,00 |
| DOKLADY PHYSICS | 115 | 11,30 | 0,00 |
| COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS | 124 | 11,29 | 0,81 |
| RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B | 117 | 11,11 | 0,00 |
| DOKLADY EARTH SCIENCES | 279 | 11,11 | 0,00 |
| PALEONTOLOGICAL JOURNAL | 94 | 10,64 | 1,06 |
| LITHOLOGY AND MINERAL RESOURCES | 31 | 9,68 | 0,00 |
| CARDIOVASCULAR THERAPY AND PREVENTION | 93 | 9,68 | 3,23 |
| HIGH TEMPERATURE | 115 | 9,57 | 0,87 |
| RUSSIAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 43 | 9,30 | 0,00 |
| RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN | 280 | 8,93 | 0,36 |
| SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA | 193 | 8,29 | 13,47 |
| MEASUREMENT TECHNIQUES | 236 | 8,05 | 0,42 |
| TERAPEVTICHESKII ARKHIV | 202 | 7,43 | 1,49 |
| RUSSIAN CHEMICAL REVIEWS | 54 | 7,41 | 0,00 |
| RUSSIAN POLITICS AND LAW | 27 | 7,41 | 44,44 |
| FIBRE CHEMISTRY | 81 | 7,41 | 3,70 |
| ZHURNAL VYSSHEI NERVNOI DEYATELNOSTI IMENI I P PAVLOVA | 71 | 7,04 | 0,00 |
| JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY | 30 | 6,67 | 0,00 |
| ATOMIC ENERGY | 135 | 6,67 | 1,48 |
| CONTEMPORARY PROBLEMS OF ECOLOGY | 91 | 6,59 | 0,00 |
| MOSCOW UNIVERSITY PHYSICS BULLETIN | 94 | 6,38 | 0,00 |
| RUSSIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY | 94 | 6,38 | 2,13 |
| ZHURNAL NEVROLOGII I PSIKHIATRII IMENI S S KORSAKOVA | 299 | 6,02 | 1,00 |
| VOPROSY ISTORII | 169 | 5,92 | 18,34 |
| INLAND WATER BIOLOGY | 51 | 5,88 | 0,00 |
| JOURNAL OF COMMUNICATIONS TECHNOLOGY AND ELECTRONICS | 166 | 5,42 | 37,35 |
| RUSSIAN EDUCATION AND SOCIETY | 61 | 4,92 | 39,34 |
| KARDIOLOGIYA | 160 | 4,38 | 2,50 |
| BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE | 423 | 3,78 | 0,24 |
| HERALD OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 53 | 3,77 | 24,53 |
| BIOLOGY BULLETIN | 108 | 3,70 | 0,00 |
| PSIKHOLOGICHESKII ZHURNAL | 33 | 3,03 | 3,03 |
| OTECHESTVENNAYA ISTORIYA | 100 | 3,00 | 14,00 |
| GEMATOLOGIYA I TRANSFUZIOLOGIYA | 34 | 2,94 | 11,76 |
| ZHURNAL OBSHCHEI BIOLOGII | 37 | 2,70 | 2,70 |
| RUSSIAN JOURNAL OF PACIFIC GEOLOGY | 40 | 2,50 | 0,00 |
| VOPROSY FILOSOFII | 213 | 1,88 | 83,10 |
| DOKLADY PHYSICAL CHEMISTRY | 57 | 1,75 | 0,00 |
| FLUID DYNAMICS | 83 | 1,20 | 93,98 |
| NOVYI MIR | 121 | 0,00 | 99,17 |
| RUSSKAIA LITERATURA | 89 | 0,00 | 100,00 |
| PMM JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS | 83 | 0,00 | 100,00 |
| RUSSIAN STUDIES IN LITERATURE | 17 | 0,00 | 94,12 |
| ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY OF EURASIA | 12 | 0,00 | 16,67 |
| RUSSIAN STUDIES IN PHILOSOPHY | 20 | 0,00 | 5,00 |
распределение публикаций с иностранными соавторами в российских журналах по странам
| UKRAINE | 829 |
| PEOPLES R CHINA | 676 |
| USA | 325 |
| BYELARUS | 322 |
| GERMANY | 321 |
| FRANCE | 197 |
| AZERBAIJAN | 171 |
| INDIA | 146 |
| IRAN | 123 |
| POLAND | 117 |
| ENGLAND | 114 |
| ITALY | 113 |
| KAZAKHSTAN | 107 |
| UZBEKISTAN | 96 |
| TURKEY | 92 |
| ARMENIA | 79 |
| SPAIN | 73 |
| JAPAN | 71 |
| FINLAND | 70 |
| TAIWAN | 67 |
| SOUTH KOREA | 61 |
"в идеале для большинства областей этот показатель не должен быть ниже 30%."
ОтветитьУдалитьТо есть, если бы был сохранен СССР, качество журналов резко бы упало?! А-хи-не-я.
читайте внимательней. я пишу "в идеале", а не "в СССР"
Удалитьможет быть, для Вас это одно и то же?
Так и представляю себе 30% публикаций иностранцев в журнале "Русская литература" :)))
ОтветитьУдалитьПрежде чем брать с потолка цифру 30, может быть сначала подумать головой и сравнить с журналами в аналогичной области науки в других странах бывшего СССР? А то какой-то странный "идеал", почему именно 30, а не 10 или 90?
учитесь читать
Удалить"Как и в случае с импакт-фактором, он зависит от предметной области, однако я считаю, что в идеале для большинства областей этот показатель не должен быть ниже 30%".