Вот, пожалуй, одна из наиболее адекватных оценок дисциплинарного дисбаланса WoS-отражения российской науки. У нас есть сведения обо всех articles и reviews 2008-2012, вышедших в хороших естественнонаучных журналах (верхняя треть по Eigenfactor-2012 хотя бы в одной категории JCR Science Edition), в которых corresponding-авторами являются люди, работающие в России. Приведено распределение этих публикаций по тематикам OECD Fields of Science.
OECD FOS | число публикаций | % от 26148 |
1.03 Physical sciences and astronomy | 12246 | 46,8 |
1.04 Chemical sciences | 5255 | 20,1 |
1.01 Mathematics | 4198 | 16,1 |
2.05 Materials engineering | 2260 | 8,6 |
1.06 Biological sciences | 2246 | 8,6 |
2.03 Mechanical engineering | 1613 | 6,2 |
1.05 Earth and related environmental sciences | 1440 | 5,5 |
2.11 Other engineering and technologies | 1012 | 3,9 |
3.01 Basic medical research | 717 | 2,7 |
2.07 Environmental engineering | 584 | 2,2 |
3.02 Clinical medicine | 534 | 2,0 |
2.08 Environmental biotechnology | 533 | 2,0 |
2.02 Electrical eng, electronic eng | 517 | 2,0 |
2.04 Chemical engineering | 460 | 1,8 |
1.02 Computer and information sciences | 310 | 1,2 |
1.07 Other natural sciences | 227 | 0,9 |
4.01 Agriculture, forestry, fisheries | 131 | 0,5 |
3.03 Health sciences | 119 | 0,5 |
5.01 Psychology | 102 | 0,4 |
4.05 Other agricultural science | 94 | 0,4 |
5.02 Economics and business | 71 | 0,3 |
2.06 Medical engineering | 40 | 0,2 |
2.09 Industrial biotechnology | 33 | 0,1 |
2.01 Civil engineering | 28 | 0,1 |
4.03 Veterinary science | 27 | 0,1 |
5.04 Sociology | 19 | 0,1 |
5.03 Educational sciences | 12 | 0,0 |
6.02 Languages and literature | 11 | 0,0 |
6.01 History and archaeology | 7 | 0,0 |
6.03 Philosophy, ethics and religion | 6 | 0,0 |
4.02 Animal and dairy science | 5 | 0,0 |
5.07 Social and economic geography | 5 | 0,0 |
5.08 Media and communication | 5 | 0,0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий